MOQ | 5 PC |
지불 조건 | T / T, L / C, 웨스턴 유니언, 페이팔 |
샘플 시간 | 5-7 지불 후 일 |
패키지 | 폴리백에 포장되어, 판지 상자 외부 포장, 또는 고객의 특별 요청에 따라 |
교류 전압 | 220V/380V/400V/415V/400V |
보증 | 3개월~1년 |
원산지 | 허베이, 중국 |
브랜드 이름 | 강주오 |
모델 번호 | 이인칭 대명사 – 엘 |
유형 | 비동기 모터 |
빈도 | 50HZ/60HZ |
단계 | 삼상 |
상품명 | 고효율 모터 |
능률 | 즉 3 |
보호 기능 | 완전히 밀폐됨 |
정격 출력 | 0.75-315kw(1-425HP) |
폴란드 | 2/4/6/8/10/12 |
온도 | -15~40℃ |
근무 조건 | 해발 1000m를 초과하지 않음 |
의무 | S1 |
냉각방식 | IC411 |
보호 기능 | IP54/IP55 |
절연 등급 | 금/시간 |
포장 세부사항
|
요청에 따라 패키지: 1.나무로 되는 케이스에서; 2.요청에 따라. |
포트
|
천진 |
공급 능력
|
200000 실제 주문에 따라 연간 세트/세트 |
수량 (세트) | 1 – 10 | 11-20 | >20 |
리드타임 (일) | 20 | 25 | 협상 예정 |